| 仕様とモデル |       流量       |       頭(m)       |       吸引直径       |       吐き出します       |       パワー(kw)       |       回転速度       |       吸引高       |       効率%       | 
|       25FSB-10L       |       1.5       |       10       |       25       |       20       |       2.2       |       2900       |       6       |       29       | 
|       25FSB-18L       |       3.6       |       18       |       25       |       20       |       2.2       |       2900       |       6       |       27       | 
|       40FSB-15L       |       10       |       15       |       40       |       32       |       3       |       2900       |       6       |       40       | 
|       40FSB-20L       |       10       |       20       |       40       |       32       |       3       |       2900       |       6       |       42       | 
|       40FSB-30L       |       10       |       30       |       40       |       32       |       3       |       2900       |       6       |       38       | 
|       40FSB-40L       |       10       |       40       |       40       |       32       |       4       |       2900       |       5.5       |       35       | 
|       40FSB-50L       |       10       |       50       |       40       |       32       |       5.5       |       2900       |       5       |       33       | 
|       50FSB-20L       |       15       |       20       |       50       |       40       |       4       |       2900       |       6       |       51       | 
|       50FSB-25L       |       15       |       25       |       50       |       40       |       4       |       2900       |       6       |       49       | 
|       50FSB-30L       |       15       |       30       |       50       |       40       |       4       |       2900       |       6       |       44.5       | 
|       50FSB-40L       |       15       |       40       |       50       |       32       |       5.5       |       2900       |       5.5       |       35       | 
|       50FSB-50L       |       15       |       50       |       50       |       32       |       7.5       |       2900       |       5.5       |       33       | 
|       65FSB-32L       |       29       |       32       |       65       |       50       |       5.5       |       2900       |       6       |       57       | 
|       65FSB-40L       |       29       |       40       |       65       |       40       |       7.5       |       2900       |       5.5       |       53       | 
|       65FSB-50L       |       29       |       50       |       65       |       40       |       11       |       2900       |       5.5       |       46       | 
|       80FSB-20L       |       50       |       20       |       80       |       65       |       7.5       |       2900       |       6       |       69       | 
|       80FSB-30L       |       50       |       30       |       80       |       65       |       7.5       |       2900       |       5.5       |       64       | 
|       80FSB-34L       |       50       |       34       |       80       |       65       |       11       |       2900       |       5.5       |       64       | 
|       80FSB-38L       |       50       |       38       |       80       |       50       |       11       |       2900       |       5.5       |       60       | 
|       80FSB-50L       |       50       |       50       |       80       |       50       |       15       |       2900       |       6       |       53       | 
|       80FSB-80L       |       50       |       80       |       80       |       50       |       22       |       2900       |       5.5       |       36       | 
|       100FSB-32L       |       100       |       32       |       100       |       80       |       18.5       |       2900       |       5.5       |       70       | 
|       100FSB-40L       |       100       |       40       |       100       |       80       |       22       |       2900       |       5.5       |       70       | 
|       100FSB-50L       |       100       |       50       |       100       |       65       |       30       |       2900       |       5.5       |       62       | 
|       125FSB-32L       |       200       |       32       |       125       |       80       |       30       |       2900       |       5.5       |       72       | 
|       125FSB-50L       |       200       |       50       |       125       |       100       |       45       |       2900       |       5.5       |       64       | 
|       150FSB-32L       |       200       |       32       |       150       |       100       |       30       |       1450       |       6       |       77       | 
|       150FSB-50L       |       200       |       50       |       150       |       100       |       55       |       1450       |       5       |       75       | 
|       200FSB-32L       |       400       |       32       |       200       |       150       |       55       |       1450       |       3       |       81       | 
|       200FSB-50L       |       400       |       50       |       200       |       150       |       75       |       1450       |       3       |       79       | 
  FSB蛍光合金は、今日の世界の正の腐食耐性材料です。私たちの会社は、この材料を使用してFSBおよびFSB-Dシリーズの蛍光合金遠心ポンプを生産します。これらは非常に強力な腐食抵抗、高い機械的強度、老化なし、毒素を分解し、酸、アルカリ、酸化物、およびその他の高度に腐食性の媒体を輸送できます。染料、製紙、電気めっき、食品およびその他の産業。  
  このポンプはすべて、コンピューターを使用して設計および最適化されています。同社は、安定した信頼性の高い製品品質を確保するために、強力な技術サポート、豊富な生産体験、完全なテスト方法を持っています。  
  FSBポンプの使用、設置、および予防策  
  1.ポンプとモーターは、設置前に検査する必要があります。すべての部品は無傷でなければならず、ポンプに破片はないはずです。  
  2。ポンプを水平方向の位置に置き、入口と出口のパイプを接続し、電源をオンにします。次に、カップリングを手で回します。摩擦があるかどうかを確認してください。回転が簡単で偶数の場合、インストールが完了します。  
  3.プラスチック合金ポンプの鋼は金属の鋼よりも劣っているため、パイプラインの重量をポンプボディに直接押すことはできません。インレットとアウトレットパイプラインは、追加のブラケットでサポートする必要があります。高リフトのポンプには、突然の変化を防ぐために、コンセントにチェックバルブを装備する必要があります。シャットダウンウォーターハンマーダメージ。  
  4.空気の漏れや液体がポンプの作業性能に影響を与えるのを防ぐために、すべてのジョイントを密閉する必要があります。  
5.動作中に振動または異常な音が見つかった場合、原因を確認するために機械をすぐに停止する必要があります。マシンは、問題が排除された後にのみ機能することができます。


 
  
  
  
                                             
                                            

























 +86-18052670932
+86-18052670932 +86-0523-84326888
+86-0523-84326888
 No. 35、Xinqiao Middle Road、Xinqiao Town、Jingjiang City、江蘇省、中国
No. 35、Xinqiao Middle Road、Xinqiao Town、Jingjiang City、江蘇省、中国