結論
プロセスポンプは、石油化学産業では不可欠であり、幅広い流体、高温、および要求の厳しい動作条件を処理するために必要です。腐食抵抗、高温能力、漏れ制御、業界標準へのコンプライアンスなど、その技術的特徴は、効率的かつ確実に動作することを免除します。材料科学、封印技術、エネルギー効率の継続的な進歩により、プロセスポンプは進化し続け、石油化学事業の生産性と安全性に重要な役割を果たします。
プロセスポンプは、石油化学産業では不可欠であり、幅広い流体、高温、および要求の厳しい動作条件を処理するために必要です。腐食抵抗、高温能力、漏れ制御、業界標準へのコンプライアンスなど、その技術的特徴は、効率的かつ確実に動作することを免除します。材料科学、封印技術、エネルギー効率の継続的な進歩により、プロセスポンプは進化し続け、石油化学事業の生産性と安全性に重要な役割を果たします。
プロセスポンプは、石油化学産業で重要な役割を果たし、生産プロセス全体で原油、洗練された製品、化学物質を含むさまざまな液体を移動するために必要な力を提供します。これらのポンプは、業界の厳しい要求を満たすように設計されており、効率的で信頼性が高く、安全な運用を確保しています。以下では、石油化学業界で使用されるプロセスポンプの主要な技術的特徴を探ります。
石油化学プロセスポンプの重要な特徴の1つは、高度に腐食性と研磨液を処理する能力です。ポンプ構造で使用される材料は、化学物質、炭化水素、およびその他の揮発性物質の輸送に関連する過酷な環境に耐えなければなりません。一般的な材料には、ステンレス鋼、二重ステンレス鋼、および高ニッケル合金が含まれます。これらの材料は、腐食、侵食、摩耗に対する望ましい耐性を提供し、ポンプのサービス寿命を延長し、ダウンタイムを最小限に抑えます。
多くの石油化学プロセスには、原油の精製中など、高温での液体の移動が含まれます。パフォーマンスを損なうことなく、これらの高温を処理するには、プロセスポンプが必要です。高温ベアリングやシールなどの特別なデザインは、効率を維持し、熱膨張の問題を防ぐために実装されることがよくあります。高温用途向けに設計されたポンプは、通常、300°C(572°F)以上の温度に耐えることができる材料から構築されます。
石油化学産業では、安全性が最重要であり、漏れ制御が重大な懸念事項です。プロセスポンプには、多くの場合、メカニカルシールまたは磁気駆動システムが装備されており、漏れのない動作を確保します。機械シールは、危険または有毒化学物質を扱う場合でも、液体が逃げないように設計されています。ダブルメカニカルシールまたはカートリッジシールは、液体の漏れが重大な環境または安全上の危険を引き起こす可能性のある用途で頻繁に使用されます。
エネルギー効率は、石油化学産業で重要な考慮事項であり、大規模な機器を運営するコストが大きくなる可能性があります。プロセスポンプは、理想的な効率で動作するように設計されており、消費電力と運用コストを削減します。可変周波数駆動(VFD)などの機能により、ポンプはプロセスの要件に応じて速度と流量を調整し、省エネに評判が良く、プロセス全体の制御が改善されます。
石油化学産業のダウンタイムは非常に費用がかかる可能性があるため、信頼性がプロセスポンプの重要な機能になります。これらのポンプは、要求の厳しい環境で継続的に動作するように設計されており、多くの場合24時間年中無休で実行されます。高い信頼性は、堅牢な設計、精密な製造、高品質の材料の使用によって達成されます。信頼性をさらに高めるために、多くのポンプには、振動、温度、圧力に関するリアルタイムデータを提供する状態監視システムが装備されているため、オペレーターが発生する前に障害を予測および防止できます。
石油化学セクターのプロセスポンプは、アメリカ石油研究所(API)や国際標準化機関(ISO)が設定したものなど、厳格な業界基準と規制に準拠する必要があります。 API 610は、石油化学産業の遠心ポンプの一般的に参照される標準であり、安全性と信頼性を確保するための設計、テスト、および運用要件の概要を示しています。これらの基準のコンプライアンスにより、ポンプが石油化学アプリケーションの特定の需要を満たし、危険な環境で安全に動作できることが保証されます。
石油化学プロセスには、高度な粘性材料、揮発性有機化合物、スラリーなど、さまざまな液体を処理できるポンプが必要です。プロセスポンプの汎用性により、安定した性能を維持しながら、さまざまな種類の流体を伝達できます。特定の流体と用途に応じて、陽性変位ポンプ、遠心ポンプ、およびダイアフラムポンプが一般的に使用されます。
各石油化学プラントには独自の要件があり、プロセスポンプはこれらの特定のニーズを満たすためにカスタマイズされることがよくあります。カスタマイズには、適切な材料の選択、ポンプ設計の構成、または高度な制御システムの組み込みが含まれます。カスタマイズされたソリューションでは、ポンプが既存のプロセスにシームレスに統合され、理想的な動作に必要な流量、圧力、効率レベルを提供することを保証します。
モデル番号 | インペラーフォーム | 定格ポンプ速度n = 2950R/min | 定格ポンプ速度n = 1450R/min | ||||||||||||||||
流量qm³/h | ヘッドH mm | ベアリングブラケット | 比重t = 1.00 | 比重 t = 1.35 | 比重 t = 1.84 | 流量qm³/h | ヘッドH mm | ベアリングブラケット | 比重t = 1.00 | 比重 t = 1.35 | 比重 t = 1.84 | ||||||||
モーターパワーとモデル | モーターパワーとモデル | ||||||||||||||||||
KW | モデル番号 | KW | モデル番号 | KW | モデル番号 | KW | モデル番号 | KW | モデル番号 | KW | モデル番号 | ||||||||
25-200 | a | 11.5 | 49 | 0 | 5.5 | Y13281-2 | 7.5 | Y1323S2-2 | 11 | Y160M1-2 | 5.8 | 2 | 0 | 1.1 | Y908-4 | 1.1 | Y902S-4 | 15 | Y90L-4 |
b | 10.5 | 42 | y112m-2 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y13252-2 | 5.4 | 1 | 1.1 | Y908-4 | ||||||||
c | 9 | 36 | 3 | Y100L-2 | 4 | y112m-2 | 5.5 | Y13281-2 | 4.6 | 8.5 | |||||||||
d | 7.5 | 28 | 2.2 | Y90L-2 | 3 | Y100L-2 | y112m-2 | 4 | 65 | ||||||||||
e | 5.5 | 6 | 5 | Y90S-2 | 15 | Y90S-2 | 2.2 | Y90L-2 | 3 | ||||||||||
25-250 | a | 16 | 7 | 2 | 18.5 | Y160L-2 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | 8 | 7.5 | 2.2 | Y10021-4 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | |
b | 15.5 | 63 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | 22 | Y180M-2 | 7 | 16.5 | .5 | Y90L-4 | 22 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | |||
c | 14.5 | 45 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | 6.3 | 12.5 | 1. | Y908-4 | 15 | Y90L-4 | 2.2 | Y100L1-4 | |||
d | 12.5 | 27 | 7.5 | Y13282-2 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 5.2 | 8.5 | 0.75 | Y802-4 | 1 | Y908-4 | 1.5 | Y90L-4 | |||
25-315 | a | 20 | 30 | 2 | 30 | Y200L1-2 | 37 | Y200L2-2 | 45 | Y225M-2 | 10 | 32.5 | 2 | 5.5 | Y132S-4 | 7.5 | Y132M-4 | 11 | Y160M-4 |
b | 18.5 | 7 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | 37 | Y200L2-2 | 29 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | 7.5 | Y132M-4 | ||||
c | 16.5 | 100 | 8.5 | 5 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y1328-4 | |||||||||
d | 15 | 89 | 15 | Y160M2-2 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | 7.5 | 22 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y10002-4 | Y112M-4 | ||||
40-160 | a | 28 | 33 | 5.5 | Y13281-2 | 7.5 | Y13282-2 | 11 | Y160M1-2 | 14 | 8 | 1 | 1.1 | Y908-4 | 1.1 | Y908-4 | 1.5 | Y90L-4 | |
b | 25.6 | 29 | 13 | 7 | |||||||||||||||
c | 22 | 4 | y112m-2 | 5.5 | Y13281-2 | 5.5 | Y13281-2 | 1 | 55 | 1.1 | Y90S-4 | ||||||||
d | 20 | 6 | 2.2 | Y90L-2 | 3 | Y100L-2 | 4 | y112m-2 | 9.5 | 45 | |||||||||
40-200 | a | 29 | 53 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | 14.5 | 3 | 5 | Y90L-4 | 22 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | ||
b | 26 | 47 | 7.5 | Y13282-2 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 13 | 11.5 | 1.1 | Y908-4 | 1.5 | Y90L-4 | 2.2 | Y100L1-4 | |||
c | 22 | 39 | 5.5 | Y13281-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | Y160M1-2 | 11.5 | 9 | 1.1 | Y90S-4 | 15 | Y90L-4 | |||||
d | 18 | 20 | y112m-2 | 5.5 | Y13281-2 | 7.5 | Y13282-2 | 9.5 | 1.1 | Y908-4 | 1.1 | Y90S-4 | |||||||
40-250 | a | 32 | 2 | 18.5 | Y160L-2 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | 6 | 9.5 | 1 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y1328-4 | |
b | 30 | 2 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | 15 | 8 | 22 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | |||||
c | 24 | 60 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | 12.5 | 4 | 1.5 | Y90L-4 | 22 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | |||
d | 21 | 47 | 7.5 | Y13282-2 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 10.5 | 11 | 1.1 | Y90S-4 | 15 | Y90L-4 | 2.2 | Y100L1-4 | |||
40-315 | a | 42 | 15 | 2 | 37 | Y200L2-2 | 45 | Y225M-2 | 75 | Y280S-2 | 21 | 29 | 2 | 5.5 | Y132S-4 | 75 | Y132M-4 | 11 | Y160M-4 |
b | 40 | 107 | 30 | Y200L1-2 | 55 | Y250M-2 | 20 | 26.5 | |||||||||||
c | 34 | b | 22 | Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | 45 | Y225M-2 | 17.5 | 20 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y1328-4 | 7.5 | Y132M-4 | |||
d | 29 | 61 | 15 | Y160M2-2 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | 15 | 5 | 3 | Y0002- | 3 | Y100L2-4 | 5.5 | Y1325-4 | |||
40-400 | a | 43 | 157 | 3 | 37 | Y200L2-2 | 55 | Y250M-2 | 75 | Y280S-2 | 20.5 | 31 | 3 | 5.5 | Y1328-4 | 75 | Y132M-4 | 11 | Y160M-4 |
b | 2 | 30 | Y200L1-2 | 45 | Y225M-2 | 55 | Y250M-2 | 19 | 28 | 5.5 | Y132S-4 | 7.5 | Y132M-4 | 11 | Y160M-4 | ||||
c | 39 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | 45 | Y225M-2 | 15.5 | 22.5 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y1328-4 | |||||
d | 36 | 81 | 18.5 | Y160L-2 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | 12.5 | 7 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | Y112M-4 | ||||
50-160 | a | 50 | 2 | 1 | Y160M1-2 | 5 | Y160M2-2 | 15 | Y160M2-2 | 25 | 1.5 | Y90L-4 | 22 | Y100L1-4 | 2.2 | 100L1-4 | |||
b | 45 | 29 | 7.5 | Y13282-2 | 11 | Y160M1-2 | 22.5 | 5 | Y90L-4 | ||||||||||
c | 38 | 22 | 5.5 | Y13281-2 | 7.5 | Y13252-2 | 11 | Y160M1-2 | 19 | 5.5 | 1.1 | Y90S-4 | 1.1 | Y90S-4 | 15 | Y90L-4 | |||
d | 31 | 17 | Y100L-2 | 4 | y112m-2 | 5.5 | Y13281-2 | 16.5 | 11 | Y90S-4 | |||||||||
50-200 | a | 62 | 52 | 2 | 18.5 | Y160L-2 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | 31 | 3 | 1 | 3 | Y10012 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 |
b | 56 | 46 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | 22 | Y180M-2 | 28.5 | 1.5 | 2.2 | Y100L1-4 | |||||||
c | 49 | 3 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 8.5 | Y160L-2 | 25 | .5 | Y90L-4 | 22 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | |||||
d | 43 | 28 | 7.5 | Y13282-2 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 22 | 1.1 | Y908-4 | 15 | Y90L-4 | 2.2 | Y100L1-4 | ||||
50-250 | a | 70 | 82 | 2 | 30 | Y200L1-2 | 37 | Y200L2-2 | 55 | Y250M-2 | 35 | 20 | 2 | 4 | Y112M-4 | 55 | Y1328-4 | 7.5 | Y132M-4 |
b | 66 | 45 | Y225M-2 | 33 | |||||||||||||||
c | 60 | 60 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | 37 | Y200L2-2 | 30 | 5 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y1325-4 | |||
d | 50 | 45 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | 22 | Y180M-2 | 26 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | 3 | Y100L2-4 | ||||
50-315 | a | 87 | 5 | 3 | 55 | Y250M-2 | 75 | Y280S-2 | 10 | Y3158-2 | 44 | 28 | 2 | 1 | Y160M-4 | 11 | Y160M-4 | 15 | Y160L-4 |
b | 80 | 00 | 45 | Y225M-2 | 90 | Y280M-2 | 40 | 24 | 7.5 | Y132M-4 | |||||||||
c | 70 | 78 | 30 | Y200L1-2 | 45 | Y225M-2 | 55 | Y250M-2 | 35 | 9 | 5.5 | Y1328-4 | 7.5 | Y132M-4 | 11 | Y160M-4 | |||
d | 57 | 57 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y200LK1-2 | 37 | Y200L2-2 | 30 | 14 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | |||
50-400 | a | 82 | 194 | 3 | 110 | Y315S-2 | 160 | Y315M2-2 | 41 | 48 | 2 | 15 | Y160L-4 | 22 | Y180L-4 | 30 | Y200L-4 | ||
b | 78 | 175 | 90 | Y280M-2 | 132 | Y315M1-2 | 160 | Y315M2-2 | 39 | 43 | 18.5 | Y180M-4 | 22 | Y180L-4 | |||||
c | 70 | 40 | 75 | Y2808-2 | 90 | Y280M-2 | 32 | Y315M1-2 | 35 | 34 | 11 | Y160M-4 | 15 | Y160L-4 | 185 | Y180M-4 | |||
d | 60 | 102 | 45 | Y225M-2 | 75 | Y2808-2 | 90 | Y280M-2 | 30 | 25 | 5 | Y132M-4 | 11 | Y160M-4 | 15 | Y160L-4 | |||
50-450 | a | 135 | 249 | 4 | 200 | Y355S2-2 | 280 | Y355L1-2 | 355 | 67.5 | 62 | 4 | 30 | Y200L-4 | 37 | Y2258-4 | 55 | Y250M-4 | |
b | 125 | 219 | 160 | Y315M2-2 | 220 | Y355M1-2 | 315 | 62.5 | 53 | 22 | Y180L-4 | 30 | Y200L-4 | 45 | Y225M-4 | ||||
c | 105 | 157 | 110 | Y3158-2 | 132 | Y315M1-2 | 200 | Y355S2-2 | 525 | 38 | 15 | Y160L-4 | 22 | Y180L-4 | 30 | Y200L-4 | |||
d | 95 | 29 | 75 | Y2808-2 | 110 | Y3158-2 | 132 | Y315M1-2 | 48 | 32 | 5 | Y160L-4 | 18.5 | Y180M-4 | 22 | Y180L-4 | |||
80-160 | a | 94 | 32 | 2 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | 30 | Y200L1-2 | 47 | 2 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | Y112M-4 | ||
b | 85 | 28 | 11 | Y160.M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | 42 | 22 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | ||||||
c | 76 | 23 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 38 | 5.5 | 1.5 | Y90-4 | 2.2 | Y100L1-4 | |||||||
d | 66 | 17 | 6.5 | Y13281-2 | 7.5 | Y13252-2 | 11 | Y160M1-2 | 34 | 1.1 | Y908-4 | 11 | Y908-4 | .5 | Y90L-4 | ||||
80-200 | a | 03 | 54 | 30 | Y200L1-2 | 37 | Y200L2-2 | 51 | 13.5 | y¹12m-4 | 5.5 | Y1328-4 | 7.5 | Y132M-4 | |||||
b | 95 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y²00-2 | 37 | Y200L2-2 | 47 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | 6.5 | Y1325-4 | |||||
c | 84 | 5 | Y160M2-2 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | 4 | 2.2 | Y100L1-4 | Y100L2-4 | Y112M-4 | |||||||
80-250 | a | 127 | 82 | 2 | 45 | Y225M-2 | 75 | Y2808-2 | 90 | Y280M-2 | 64 | 20 | 2 | 7.5 | Y132M-4 | 11 | Y160M-4 | 15 | Y160L-4 |
b | 120 | 76 | 55 | Y250M-2 | 25 | Y2808-2 | 60 | 19 | 75 | Y132M-4 | 11 | Y160M-4 | |||||||
c | 105 | 59 | 30 | Y200L1-2 | 45 | Y225M-2 | 55 | Y250M-2 | 52 | 4.5 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y1329-4 | 7.5 | Y132M-4 | |||
d | 87 | 45 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | 37 | Y200L2-2 | 46 | 1 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | |||
80-315 | a | 27 | 2 | 90 | Y280M-2 | 70 | 33 | 2 | 5 | Y160L-4 | 18.5 | Y180M-4 | 22 | Y180L-4 | |||||
b | 135 | 121 | 75 | Y2805-2 | 66 | 30 | 11 | Y160M-4 | 5 | Y160L-4 | |||||||||
c | 115 | 97 | 55 | Y250M-2 | 75 | Y280S-2 | 56 | 24 | 11 | Y160M-4 | 15 | Y160L-4 | |||||||
d | 90 | 74 | 37 | Y200L2-2 | 45 | Y225M-2 | 75 | Y280S-2 | 45 | 8 | 5.5 | Y1328-4 | 75 | Y132M-4 | 11 | Y160M-4 | |||
80-400 | a | 171 | 187 | 3 | 160 | Y315M2-2 | 85 | 46 | 2 | 22 | Y180L-4 | 30 | Y200L-4 | 45 | Y225M-4 | ||||
b | 159 | 170 | 80 | 2 | 18.5 | Y180M-4 | 37 | Y2258-4 | |||||||||||
c | 135 | 30 | 90 | Y280M-2 | 132 | Y315M1-2 | 65 | 33 | 5 | Y160L-4 | 18.5 | Y180M-4 | 30 | Y200L-4 | |||||
d | 116 | 96 | 5 | Y2805-2 | 90 | Y280M-2 | 132 | Y315M1-2 | 53 | 25 | 1 | Y160M-4 | 15 | Y160L-4 | 18.5 | Y180M-4 | |||
80-450 | a | 200 | 228 | 4 | 250 | Y355M2-2 | 315 | 450 | 104 | 60 | 4 | 37 | Y225S-4 | 45 | Y225M-4 | 75 | Y2808-4 | ||
b | 186 | 206 | 200 | Y355S2-2 | 280 | Y355L1-2 | 400 | 98 | 55 | 30 | Y200L-4 | 45 | Y225M-4 | 55 | Y250M-4 | ||||
c | 158 | 158 | 132 | Y315M1-2 | 200 | Y35682-2 | 250 | Y355M2-2 | 88 | 7 | 22 | Y180L-4 | 30 | Y200L-4 | 45 | Y225M-4 | |||
d | 142 | 130 | 110 | Y3158-2 | 160 | Y315M2-2 | 200 | Y35582-2 | 67.5 | 33 | 15 | Y160L-4 | 18.5 | Y180M-4 | 30 | Y200L-4 | |||
100-160 | a | 62 | 29 | 2 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | 37 | Y200L2-2 | 81 | 2 | 2 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y1328-4 | |
b | 150 | 24 | 5 | Y160M2-2 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | 73 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | ||||
c | 130 | 17 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M1-2 | 18.5 | Y160L-2 | 63 | 43 | 1.5 | Y90L-4 | 22 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | |||
d | 110 | 12 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | Y160M1-2 | 5 | Y160M2-2 | 55 | 3 | 1. | Y908-4 | 15 | Y90L-4 | 2.2 | Y100L1-4 | |||
100-200 | a | 193 | 50 | 2 | 45 | Y225M-2 | 55 | Y250M-2 | 75 | Y2805-2 | 95 | 125 | 2 | 5.5 | Y1328-4 | 75 | Y132M-4 | 11 | Y160M-4 |
b | 180 | 44 | 37 | Y200L2-2 | 45 | Y225M-2 | 90 | 105 | |||||||||||
c | 155 | 35 | 30 | Y200L1-2 | 37 | Y200.2-2 | 45 | Y225M-2 | 80 | 8.5 | 4 | Y112M-4 | 55 | Y1328-4 | 7.5 | Y132M-4 | |||
d | 135 | 26 | 18.5 | Y160L-2 | 30 | Y200L1-2 | 37 | Y200L2-2 | 70 | 3 | Y100L2-4 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | ||||
100-250 | a | 230 | 9 | 2 | 75 | Y2808-2 | 90 | Y280M-2 | 115 | 20 | 2 | 11 | Y160M-4 | 15 | Y160L-4 | 18.5 | Y180M-4 | ||
b | 218 | 73 | 110 | 18 | 11 | Y160M-4 | 15 | Y160L-4 | |||||||||||
c | 190 | 58 | 45 | Y225M-2 | 75 | Y2808-2 | 90 | Y280M-2 | 100 | 4 | 7.5 | Y132M-4 | 11 | Y160M-4 | |||||
d | 170 | 44 | 37 | Y200L2-2 | 45 | Y225M-2 | 75 | Y2808-2 | 90 | 0 | 5.5 | Y1328-4 | 75 | Y132M-4 | 7.5 | Y132M-4 | |||
100-315 | a | 250 | 126 | 3 | 132 | Y315M1-2 | 125 | 31 | 2 | 18.5 | Y180M-4 | 30 | Y200L-4 | 37 | Y2258-4 | ||||
b | 240 | 20 | 160 | Y315M2-2 | 119 | 29 | 22 | Y180L-4 | 30 | Y200L-4 | |||||||||
c | 203 | 97 | 90 | Y280M-2 | 132 | Y315M1-2 | 60 | Y315M2-2 | 104 | 24 | 15 | Y160L-4 | 18.5 | Y180M-4 | 22 | Y180L-4 | |||
d | 170 | 71 | 75 | Y280S-2 | 75 | Y2806-2 | 110 | Y315S-2 | 86 | 75 | 11 | Y160M-4 | 11 | Y160M-4 | 15 | Y160L-4 | |||
100-400 | a | 300 | 194 | 4 | 150 | 48 | 3 | 37 | Y225S-4 | 45 | Y225M-4 | 75 | Y2808-4 | ||||||
b | 290 | 180 | 145 | 4 | 30 | Y200L-4 | 55 | Y250M-4 | |||||||||||
c | 260 | 145 | 130 | 36 | 22 | Y180L-4 | 30 | Y200L-4 | 45 | Y225M-4 | |||||||||
d | 224 | 105 | 110 | Y315S-2 | 160 | Y315M2-2 | 115 | 26 | 15 | Y160L-4 | 22 | Y180L-4 | 30 | Y200L-4 | |||||
100-500 | a | 180 | 5 | 3 | 75 | Y280S-4 | 90 | Y280M-4 | 110 | Y3158-4 | |||||||||
b | 167 | 68 | 55 | Y250M-4 | 75 | Y2805-4 | |||||||||||||
c | 142 | 53 | 37 | Y2258-4 | 55 | Y225M-4 | 75 | Y2808-4 | |||||||||||
d | 120 | 30 | Y200L-4 | 37 | Y225S-4 | 55 | Y250M-4 | ||||||||||||
150-200 | a | 320 | 44 | 2 | 55 | Y250M-2 | 75 | Y280S-2 | 160 | 1 | 2 | 7.5 | Y132M-4 | 11 | Y160M-4 | 15 | Y160L-4 | ||
b | 300 | 39 | 45 | Y255M-2 | 90 | Y280M-2 | 152 | 95 | |||||||||||
c | 265 | 30 | 37 | Y20012-2 | 45 | Y225M-2 | 75 | Y280S-2 | 140 | 55 | Y1328-4 | 75 | Y132M-4 | 11 | Y160M-4 | ||||
d | 220 | 23 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | 45 | Y225M-2 | 123 | 5 | 3 | Y100L2-4 | Y112M-4 | 5.5 | Y1328-4 | ||||
150-250 | a | 390 | 74 | 3 | 110 | Y3158-2 | 160 | Y315M2-2 | 195 | 185 | 2 | 15 | Y160L-4 | 22 | Y180L-4 | 30 | Y200L-4 | ||
b | 355 | 62 | 90 | Y280M-2 | 110 | Y3158-2 | 160 | Y315M2-2 | 180 | 16 | 18.5 | Y180M-4 | 22 | Y180L-4 | |||||
c | 325 | 46 | 75 | Y280S-2 | 90 | Y280m² | 110 | Y3158-2 | 160 | 115 | 11 | Y160M-4 | 11 | Y160M-4 | 15 | Y160L-4 | |||
d | |||||||||||||||||||
150-315 | a | 442 | 25 | 3 | 220 | 325 | 2 | 30 | Y200L-4 | 45 | Y225M-4 | 55 | Y250M-4 | ||||||
b | 430 | 20 | 210 | 30 | 37 | Y2259-4 | |||||||||||||
c | 372 | 94 | 160 | Y315M2-2 | 180 | 24 | 22 | Y180L-4 | 30 | Y200L-4 | 37 | Y2258-4 | |||||||
d | 310 | 68 | 90 | Y280M-2 | 132 | Y315M-2 | 160 | Y315M2-2 | 150 | 17 | 15 | Y160L-4 | 18.5 | Y180M-4 | 22 | Y180L-4 | |||
150-400 | a | 520 | 205 | 4 | 260 | 51 | 3 | 55 | Y250M-4 | 75 | Y2808-4 | 110 | Y3158-4 | ||||||
b | 498 | 190 | 250 | 4 | 90 | Y280M-4 | |||||||||||||
c | 453 | 151 | 225 | 35 | 37 | Y2258-4 | 55 | Y250M-4 | 75 | Y2808-4 | |||||||||
d | 400 | 13 | 200 | 28 | 30 | Y200L-4 | 37 | Y225S-4 | 55 | Y250M-4 | |||||||||
150-450 | a | 520 | 239 | 5 | 560 | 710 | 1000 | 275 | 64 | 5 | 75 | Y2806-4 | 110 | Y315S-4 | 132 | Y315M1-4 | |||
b | 455 | 95 | 400 | 560 | 800 | 260 | 61 | 75 | Y280S-4 | 90 | Y280M-4 | 132 | Y315M1-4 | ||||||
c | 410 | 164 | 315 | Y35512-2 | 400 | 560 | 222 | 52 | 55 | Y250M-4 | 75 | Y2808-4 | 90 | Y280M-4 | |||||
d | 364 | 136 | 220 | Y355M1-2 | 315 | 400 | 172 | 36 | 30 | Y200L-4 | 37 | Y2258-4 | 55 | Y250M-4 | |||||
150-500 | a | 300 | 77 | 3 | 110 | Y3158-4 | 132 | Y325M1-4 | |||||||||||
b | 283 | 72 | 90 | Y280M-4 | 132 | Y315M1-4 | 160 | Y315M2-4 | |||||||||||
c | 233 | 59 | 75 | Y280S-4 | 90 | Y280M-4 | 110 | Y3155-4 | |||||||||||
d | 208 | 45 | 45 | Y225M-4 | 75 | Y280S-4 | 75 | Y2808-4 | |||||||||||
150-560 | a | 335 | 104 | 4 | 160 | Y315M2-4 | |||||||||||||
b | 315 | 97 | 132 | Y315M1-4 | |||||||||||||||
c | 260 | 80 | 90 | Y280M-4 | 132 | y319m¹- | 160 | Y315M2-4 | |||||||||||
d | 212 | 60 | 75 | Y280S-4 | 90 | Y280M-4 | 110 | Y3155-4 | |||||||||||
150-630 | a | 360 | 15 | 4 | |||||||||||||||
b | 338 | 055 | |||||||||||||||||
c | 274 | 82 | 132 | Y315M1-4 | 160 | Y315M2-4 | |||||||||||||
d | 220 | 60 | 75 | Y2808-4 | 110 | Y3158-4 | 160 | Y315M2-4 | |||||||||||
200-250 | a | 610 | 72 | 3 | 160 | Y315M2-2 | 305 | 75 | 3 | 22 | Y180L-4 | 30 | Y200L-4 | 45 | Y225M-4 | ||||
b | 580 | 65 | 160 | Y315M2-2 | 290 | 6 | 18.5 | Y180M-4 | 30 | Y200L-4 | 37 | Y225S-4 | |||||||
c | 520 | 47 | 110 | Y3158-2 | 132 | Y315M1-2 | 260 | 2 | 15 | Y160L-4 | 18.5 | Y180M-4 | 30 | Y200L-4 | |||||
d | 470 | 32 | 75 | Y2808-2 | 90 | Y280M-2 | 240 | 8 | Y160M-4 | 15 | Y160L-4 | 15 | Y160M-4 | ||||||
200-315 | a | 710 | 122 | 4 | 350 | 30 | 3 | 45 | Y225M-4 | 55 | Y250M-4 | 75 | Y280S-4 | ||||||
b | 680 | 114 | 340 | 29 | 37 | Y225S-4 | 55 | Y250M-4 | 75 | Y280S-4 | |||||||||
c | 600 | 87 | 300 | 22 | 30 | Y200L-4 | 37 | Y225S-4 | 55 | Y250M-4 | |||||||||
