パラメーター範囲  
  流量2.5〜600m3/h  
  
  
  パラメーター範囲  
  流量2.5〜600m3/h  
  
  
  概要  
  AYシリーズの遠心オイルポンプは、古いYタイプのオイルポンプに基づいて変更および再設計されています。  
  ベアリング成分は、元の35、50、および60のベアリングボディをそれぞれ45、55、および70のベアリングボディに置き換え、信頼性を向上させます。  
  高効率の省エネポンプの油圧モデルは、平均で古いY型オイルポンプよりも5〜8%効率が高い油圧オーバーフローパーツで使用されています。  
  継承を維持するために、AYタイプのシリーズオイルポンプの構造形式、外部インストール寸法、およびパフォーマンスパラメーター範囲は、古いYタイプのシリーズオイルポンプのオイルポンプと同じままであるため、古いデバイスの更新と改造が容易になります。  
  材料は選択され、洗練され、本体は主にクラスIIおよびIII材料で作られており、ベアリングボディと他の部品は鋳造鋼と鋳鉄に追加されます。  
  ベアリングには、ポンプのさまざまな動作温度に従って選択される、空冷、ファン冷却、水冷の3つのタイプがあります。その中で、ファン冷却は、水不足や水質の低さのある地域に特に適しています。  
  モーターの端から見たときに反時計回りに回転します。     
  アプリケーションの範囲  
  主に清潔、低温または高温、中性または腐食性の液体を伝えるのに適しています。  
  主に石油精製、石油化学産業、化学産業、油田、石油およびガス輸送、およびその他のフィールドで使用されています。  
| モデル番号 | 流量 | 頭 |       回転速度       | 効率 | キャビテーション手当 | シャフトパワー | 結合モーター | ポンプの重量 | 本に追加されたメモ | |
|       Q       |       h       |       n       |       η       |       m       |       KW       |        |        |       kg       | ||
|       M3/h       |       m       |       r/min       |       %       |        |        | モデル番号 | 力 |        | ||
|       40ay40x2       |       6.25       |       80       |       2950       |       31       |       2.7       |       4.4       |       YB132S2-2       |       7.5       |       163       |        | 
|       40ay40x2a       |       5.85       |       70       |       2950       |       31       |       2.7       |       3.6       |       YB132S1-2       |       5.5       |        | |
|       40ay40x2b       |       5.4       |       60       |       2950       |       31       |       2.5       |       2.85       |       YB112M-2       |       4       |        | |
|       40ay40x2c       |       4.9       |       50       |       2950       |       31       |       2.5       |       2.17       |       YB100L-2       |       3       |        | |
|       50ay60       |       12.5       |       70       |       2950       |       42       |       2.9       |       5.67       |       YB132S2-2       |       7.5       |       130       |        | 
|       50ay60a       |       11.2       |       53       |       2950       |       39       |       2.9       |       4.1       |       YB132S1-2       |       5.5       |        | |
|       50ay60b       |       9.9       |       39       |       2950       |       37       |       2.8       |       2.8       |       YB112M-2       |       4       |        | |
|       50ay60x2       |       12.5       |       120       |       2950       |       37       |       2       |       11       |       YB160M2-2       |       15       |       210       |        | 
|       50ay60x2a       |       12       |       105       |       2950       |       36       |       2       |       9.5       |       YB160M2-2       |       15       |        | |
|       50ay60x2b       |       11       |       90       |       2950       |       35       |       1.9       |       7.7       |       YB160M1-2       |       11       |        | |
|       50ay60x2c       |       10       |       76       |       2950       |       35       |       1.7       |       6       |       YB160M1-2       |       11       |       170       |        | 
|       65ay60       |       25       |       60       |       2950       |       56       |       3.1       |       7.3       |       YB160M1-2       |       11       |       170       |        | 
|       65ay60a       |       22.5       |       49       |       2950       |       54       |       2.8       |       5.6       |       YB132S2-2       |       7.5       |        | |
|       65ay60b       |       20       |       37.5       |       2950       |       52       |       2.5       |       3.9       |       YB132S1-2       |       5.5       |        | |
|       65ay100       |       25       |       110       |       2950       |       47       |       3       |       15.9       |       YB180M-2       |       22       |       190       |        | 
|       65ay100a       |       23       |       92       |       2950       |       46       |       2.9       |       12.5       |       YB160L-2       |       18.5       |        | |
|       65ay100b       |       21       |       73       |       2950       |       44       |       2.9       |       9.5       |       YB160M2-2       |       15       |        | |
|       65ay100x2       |       25       |       205       |       2950       |       48       |       2.8       |       29.1       |       YB225M-2       |       45       |        | |
|       65ay100x2a       |       23       |       178       |       2950       |       47       |       2.7       |       23.7       |       YB200L2-2       |       37       |       310       |        | 
|       65ay100x2b       |       22       |       154       |       2950       |       46       |       2.7       |       20.1       |       YB200L1-2       |       30       |        | |
|       65ay100x2c       |       20       |       130       |       2950       |       45       |       2.6       |       15.7       |       YB180M-2       |       22       |        | |
|       80ay60       |       50       |       60       |       2950       |       62       |       3.2       |       13.2       |       YB160L-2       |       18.5       |       200       |        | 
|       80ay60a       |       45       |       49       |       2950       |       61       |       3       |       9.9       |       YB160M2-2       |       15       |        | |
|       80ay60b       |       40       |       38       |       2950       |       60       |       3       |       6.9       |       YB160M1-2       |       11       |        | |
|       80ay100       |       50       |       104       |       2950       |       59       |       3.1       |       24       |       YB200L2-2       |       37       |       220       |        | 
|       80ay100a       |       45       |       85       |       2950       |       56       |       3       |       18.6       |       YB200L1-2       |       30       |        | |
|       80ay100b       |       40       |       76       |       2950       |       54       |       2.9       |       15.3       |       YB180M-2       |       22       |        | |
|       80ay100x2       |       50       |       200       |       2950       |       57       |       3.6       |       47.8       |       YB280S-2       |       75       |       380       |        | 
|       80ay100x2a       |       47       |       175       |       2950       |       55       |       3.5       |       40.7       |       YB280S-2       |       55       |        | |
|       80ay100x2b       |       43       |       153       |       2950       |       53       |       3.3       |       33.5       |       YB250M-2       |       45       |        | |
|       80ay100x2c       |       40       |       125       |       2950       |       51       |       3.3       |       26.7       |       YB225M-2       |       37 <、o:p>       |        | |
|       100ay60       |       100       |       63       |       2950       |       72       |       4       |       23.8       |       YB200L2-2       |       37       |       220       |        | 
|       100ay60a       |       90       |       49       |       2950       |       71       |       3.8       |       16.9       |       YB200L2-2       |       30       |        | |
|       100ay60b       |       79       |       38       |       2950       |       67       |       3.5       |       12.2       |       YB160L-2       |       18.5       |        | |
|       100ay120       |       100       |       123       |       2950       |       66       |       4.3       |       50.6       |       YB280S-2       |       75       |       320       |        | 
|       100ay120a       |       93       |       108       |       2950       |       62       |       4       |       44.1       |       YB280S-2       |       75       |        | |
|       100ay120b       |       85       |       94       |       2950       |       62       |       3.8       |       35.5       |       YB1250M-2       |       55       |        | |
|       100ay120c       |       79       |       75       |       2950       |       59       |       3.6       |       27.5       |       YB200L2-2       |       37       |        | |
|       AY120x2       |       100       |       240       |       2950       |       61       |       4.5       |       107.2       |       YB315M2-2       |       160       |       500       |        | 
|       ay120x2a       |       93       |       205       |       2950       |       60       |       4.3       |       86.6       |       YB315M1-2       |       132       |       500       |        | 
|       ay120x2b       |       86       |       178       |       2950       |       59       |       4.2       |       70.7       |       YB315S-2       |       110       |       500       |        | 
|       ay120x2c       |       79       |       150       |       2950       |       58       |       4.1       |       55.7       |       YB280S-2       |       75       |       500       |        | 
|       150ay75       |       180       |       80       |       2950       |       75       |       3.9       |       52.3       |       YB280S-2       |       75       |       290       |        | 
|       150ay75a       |       160       |       66       |       2950       |       74       |       3.8       |       38.9       |       YB250M-2       |       55       |       290       |        | 
|       150ay75b       |       145       |       46       |       2950       |       73       |       3.6       |       24.9       |       YB200L2-2       |       27       |       290       |        | 
|       150ay150       |       180       |       157       |       2950       |       69       |       3.6       |       111.6       |       YB315M2-2       |       160       |       600       |        | 
|       150ay150a       |       168       |       137       |       2950       |       68       |       3.3       |       92.2       |       YB315M1-2       |       132       |       600       |        | 
|       150ay150b       |       155       |       116       |       2950       |       67       |       3.2       |       73.1       |       YB315S-2       |       110       |       600       |        | 
|       150ay150c       |       140       |       94       |       2950       |       65       |       3.1       |       55.5       |       YB280S-2       |       75       |       550       | 高電圧モーターも利用できます | 
|       150ay150x2       |       180       |       300       |       2950       |       67       |       3.6       |       219.5       |       YB355L-2       |       315       |       1500       |        | 
|       150ay150x2a       |       167       |       258       |       2950       |       65       |       3.2       |       180.5       |       YB355S4-2       |       250       |       1500       |        | 
|       150ay150x2b       |       155       |       222       |       2950       |       62       |       3       |       151.1       |       YB355S3-2       |       220       |       1500       |        | 
|       150ay150x2c       |       140       |       181       |       2950       |       60       |       2.9       |       115       |       YB315M2-2       |       160       |       1500       |        | 
|       200ay75       |       300       |       75       |       2950       |       79       |       5.5       |       77.6       |       YB315S-2       |       110       |       275       |        | 
|       200ay75a       |       260       |       60       |       2950       |       78       |       5.5       |       54.5       |       YB280S-2       |       75       |       275       |        | 
|       200ay75b       |       225       |       45       |       2950       |       77       |       5.5       |       35.8       |       YB250M-2       |       55       |       275       |        | 
|       200ay150       |       300       |       150       |       2950       |       76       |       4.7       |       161       |       YB355S3-2       |       220       |       620       | 高電圧モーターも利用できます | 
|       200ay150a       |       270       |       137       |       2950       |       75       |       4.2       |       132       |       YB355S1-2       |       185       |       620       |        | 
|       200ay150b       |       243       |       127       |       2950       |       73       |       3.8       |       115.1       |       YB315M2-2       |       160       |       620       |        | 
|       200ay150c       |       219       |       112       |       2950       |       72       |       3.5       |       92.8       |       YB315M1-2       |       132       |       620       |        | 
|       200ay150x2       |       300       |       300       |       2950       |       74       |       5.5       |       331.2       |       YB450M1-2       |       450       |       1400       |       6000V       | 
|       200ay150x2a       |       287       |       270       |       2950       |       73       |       5.4       |       289       |       YB450S3-2       |       400       |       1400       |       6000V       | 
|       200ay150x2b       |       270       |       239       |       2950       |       72       |       5.2       |       244       |       YB455S2-2       |       355       |       1400       |       6000V       | 
|       200ay150x2c       |       247       |       195       |       2950       |       70       |       5       |       187.4       |       YB355S4-2       |       250       |       1400       | 高電圧モーターも利用できます | 
|       250ays80       |       500       |       80       |       2950       |       82       |       6.5       |       132.8       |       YB355S1-2       |       185       |       450       |        | 
|       250ays80a       |       440       |       62       |       2950       |       81       |       6.5       |       91.7       |       YB315M1-2       |       132       |       450       |        | 
|       250ays80b       |       370       |       44       |       2950       |       80       |       6.5       |       55.4       |       YB280M-2       |       90       |       450       |        | 
|       250ays150       |       500       |       153       |       2950       |       79       |       4.8       |       264       |       YB450S1-2       |       351       |       1500       |       6000V       | 
|       250ays150a       |       472       |       136       |       2950       |       78       |       4.6       |       224       |       YB355M-2       |       280       |       1500       | 高電圧モーターも利用できます | 
|       250ays150b       |       444       |       119       |       2950       |       77       |       4.2       |       187       |       YB355S4-2       |       250       |       1500       | 高電圧モーターも利用できます | 
|       250ays150c       |       400       |       96       |       2950       |       76       |       4       |       138       |       YB355S1-2       |       185       |       1500       | 高電圧モーターも利用できます | 
|       250ays150x2       |       500       |       303       |       2950       |       79       |       4.8       |       522       |       JBO710M2-2       |       630       |       2500       |       6000V       | 
|       250ays150x2a       |       472       |       272       |       2950       |       79       |       4.5       |       443       |       JBO710S2-2       |       560       |       2500       |       6000V       | 
|       250ays150x2b       |       444       |       230       |       2950       |       78       |       4.3       |       357       |       YB450S3-2       |       400       |       2500       |       6000V       | 
|       250ays1502c       |       400       |       190       |       2950       |       77       |       4       |       269       |       YB450S1-2       |       315       |       2500       |       6000V       | 
  
Jiangsu Feixiang Pump Manufacturing Co.、Ltd。は1980年代に設立されました。 2001年、Jiangsu Feixiang Pump Manufacturing Co.、Ltd。が会社法によって設立されました。同社は科学研究、設計、生産、運用、サービスを統合しており、その企業性は限られた責任です。現在、Sinopec Group CorporationのSound Material Resources Networkのメンバー工場です。これは、中国国立石油公社の精製用品とアクセサリーの満足のいくネットワークメンバー工場であり、江蘇省のハイテク集中ゾーンの主要企業であり、契約を遵守し、約束を維持し、中国の一般的なポンプ産業協会を維持しています。中華人民共和国の自己操作輸入および輸出企業のメンバー。
同社には、キャスティング、機械加工、蛍光ポンププレス、最終アセンブリ、塗装包装、販売、テクノロジー、生産、品質検査、金融、包括的なオフィスなどの5つの1部屋の機能部門などの5つのワークショップがあります。現在、5人のシニアエンジニア、28人のエンジニア、136人の技術者、さまざまなタイプの66人のマネージャーを含む256人の従業員がいます。同社は38,000 m2の面積をカバーし、1800万元の固定資産を持っています。同社には、完全な生産機器、物理的および化学試験、およびテスト機器があり、高品質のウォーターポンプ性能テストセンター(測定範囲の流れ:0.5-20000M3/h、頭:2-2900m)があります。主な製品は、国際基準と高度な外国基準を使用して生産されています。
同社の評判の良い製品には、26シリーズと460の仕様と品種が含まれます。主な製品は、FXLBタイプの非閉塞サイクロンポンプ、ZA、CZタイプ化学プロセスポンプ、ZEタイプ高温ポンプ、IJTタイプのチタンニッケル化学ポンプ、FIJタイプのアルカリポンプ、IHタイプの化学遠心ポンプ、FXPロータリージェットポンプ、DFタイプのマルチステージポンプ、WFBタイプシールな自己コントロールポンプポンプタイプ希釈酸ポンプ、FIUモルタルポンプ、フィルタイプの長いシャフト潜水ポンプ、SPPタイプの化学混合フローポンプ、FJXタイプの強制循環ポンプ、FCJ、FHJ脱硫化ポンプ、JFRB二重吸引メルト尿素ポンプ、JYMダイアフラムメーターポンプ、ローターポンプ、HZPタイプのセルフプライムポンプ、ZXBタイプのセルフプライムポンプなど
製品の主な材料は、304、304L、316、316L、CD4MCU、904L、MO3TI、20#合金、TA2、TA3純チタン、TA9チタンパラジウム合金、Hastelloy、F46蛍光緩慢合金、UHMWPE、鋼の裏地、腐食産物および摩耗留守所です。
Feixiang製品は全国でよく販売されており、石油、石油化学、化学、冶金、電力、鉱業、医学、光産業、食品、自動車製造、用紙、環境保護、その他の産業で広く使用されています。その中で、FXLBタイプの非詰まりサイクロンポンプとFIECタイプの希釈酸ポンプ、FIUモルタルポンプ、JFRBダブル吸引溶融尿素ポンプ、IJTタイプタイプタイプタイプのチタンニッケル化学ポンプ、FXPロータリージェットポンプおよびその他の製品は、石油、石油化学、化学物質、電気電力、電気電力、メタリュルー、メタルの輸入品、およびメタルの輸入品に広く使用されています。好意。
ポンプ システムは、特に産業プロセスの重要なコンポーネントです。 化学、石油化学、水処理、廃水管理アプリケーション 。適切なタイプのポンプを選択することは、運用効率、エネルギー節約、長期的な信頼性を確保するために非常に重要です。最も一般的に使用されるポンプのタイプには次の......
続きを読む化学ポンプ 産業プロセスで重要な役割を果たし、腐食性、粘性、研磨化学物質など、さまざまな液体の移動を可能にします。適切な化学ポンプを選択することが重要です 効率的な操作、長期的な信頼性、および化学物質の安全な取り扱い 。選択されていないポンプは、運用上の非効率......
続きを読むネジポンプは、ような業界で広く使用されています 石油とガス、食品加工、化学物質、廃水処理 、粘性液体、スラリー、研磨液を効率的に処理します。これらのポンプの中心にあるのはです ステーター 、ローターと一緒に動作してポンプチャンバーを通って流体を移動す......
続きを読む化学ポンプ 産業プロセスの重要なコンポーネントであり、多くの場合、厳しい条件下で、液体の安全で効率的な移動の原因です。標準的なウォーターポンプとは異なり、化学ポンプは腐食性、研磨性、揮発性の液体を処理し、そのメンテナンスを重要で挑戦的なものにします。化学製造、医薬品、廃水処理、石油......
続きを読む